Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 190, lunes 7 de octubre de 2002


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Educación, Universidades e Investigación
5678

ORDEN de 3 de septiembre de 2002, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se hacen públicas las relaciones de aptos/as de diversos cursos de habilitación para profesores/as de Escuela de Música.

El Decreto 289/1992 de 27 de octubre (BOPV de 4 de enero de 1993) establece, en su capítulo II, la titulación requerida al profesorado para ejercer la docencia en Escuelas de Música de la Comunidad Autónoma del País Vasco previendo la figura de la habilitación en el caso de distintas especialidades.

En tal sentido y al objeto de posibilitar tal vía durante el curso 2001-2, el Departamento de Educación, Universidades e Investigación incluyó dentro de su plan anual de formación permanente del profesorado los siguientes cursos de habilitación:

– Nivel I

– Instrumentos Autóctonos

– Nuevas Tendencias

Finalizados los cursos, procede hacer pública la relación de personas que han superado dichas actividades formativas de acuerdo con las actas acreditativas correspondientes. Por ello,

DISPONGO:

Artículo 1.– Hacer público en el Anexo I, a la presente Orden la relación de participantes que han superado el curso de habilitación como profesores/as de Nivel I de Escuelas de Música.

Artículo 2.– Hacer público en el Anexo II, a la presente Orden la relación de participantes que han superado el curso de habilitación como profesores/as de Instrumentos Autóctonos de Escuelas de Música.

Artículo 3.– Hacer público en el Anexo III, a la presente Orden la relación de participantes que han superado el curso de habilitación como profesores/as de Tendencias Diversas de Escuelas de Música.

Artículo 4.– De acuerdo con lo previsto en el Decreto 289/1992 de 27 de octubre (BOPV de 4 de enero de 1993), las personas que figuran en los citados anexos, quedan habilitados/as para la enseñanza en las Escuelas de Música de las especialidades que en los mismos figuran.

Artículo 5.– Igualmente y a propuesta del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales quedan oficialmente habilitados/as para la enseñanza de distintas especilidades en Escuelas de Música de la CAV las personas que aparecen en los Anexos IV y V, que realizaron en años anteriores los cursos correspondientes y cuyos códigos se especifican.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de septiembre de 2002.

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

ANJELES IZTUETA AZKUE.

I. ERANSKINA / ANEXO I

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak EAEko musika-eskoletako irakasleentzat antolatutako eta deitutako eta 2001-02 ikasturtean egindako musikako I. mailako gaikuntza-ikastaroan "gai" kalifikazioa lortu duten pertsonen zerrenda.

Relación de personas calificadas con "apto" en el curso para habilitación en Nivel I de música organizado y convocado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para profesores/as de Escuelas de Música de la CAV, y realizado en el curso 2001-2002

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

15 389 689	ALDALUR GOIKOETXEA, Amaia

30 595 150	AKIZU PEREZ, Jasone

78 869 083	ARANA EIGUREN, Itxaso

72 571 323	BIKUÑA URIBEETXEBERRIA, Arantzazu

11 930 035	DE LA ARENA RODRIGUEZ, Hildegart

35 773 936	DE MIGUEL GRANADO, Luis Octavio

15 236 558	DEL VAL DEL VAL, M.ª Angeles

78 871 198	DOMINGO LEIZA, Itziar

34 108 475	ESCUDERO JARA, Carlos

72 255 444	ETXEBERRIA ITUARTE, Nekane

30 564 321	HIGUERA BILBAO, Miren Gotzone

14 883 449	IBARRA BARBA, Marisa

30 550 450	LEKUE SIERRA, Izaskun

16 276 827	LLANOS VAZQUEZ, Ricardo

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

16 040 729	LOPEZ UGARTE, M.ª José

15 394 229	MAIZTEGI GARAMENDI, Miren

44 971 753	MAURICIO ESTANCONA, María

15 909 506	MENDIZABAL IRIGOYEN, Karmelo

15 983 911	ORMAZABAL IPARRAGUIRRE, Kati

30 642 050	ORTIZ CALZADA, Ana

11 920 394	RUIZ ROMERO, Itziar

16 040 501	SANZ DE ICAZA, M.ª Isabel

72 244 529	SAROBE OLANO, Inés

78 862 746	SOLAUN APRAIZ, M.ª José

72 443 466	SORAZU SUKIA, Ainhoa

22 728 133	VALCARCEL DE LAS HERAS, Luis Esteban

72 570 678	ZUBIMENDI EGUIGUREN, Milagros

II. ERANSKINA / ANEXO II

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak EAEko musika-eskoletako irakasleentzat antolatutako eta deitutako eta 2001-02 ikasturtean egindako musikako hainbat joeratako gaikuntza-ikastaroan "gai" kalifikazioa lortu duten pertsonen zerrenda.

Relación de personas calificadas con "apto" en el curso para habilitación en Tendencias Diversas de música organizado y convocado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para profesores/as de Escuelas de Música de la CAV, y realizado en el curso 2001-2002

NAN / DNI	IZEN-ABIZENAK / NOMBRE	 MUSIKA-TRESNA

		INSTRUMENTO

29 032 444	ABENDAÑO OLABARRI, Ana	Kitarra / Guitarra

30 673 591	AGUIRRETXEA PEREZ,Jesús M.ª	Kitarra / Guitarra

30 594 564	AINZ GOMEZ, Felipe	Pianoa / Piano

15 913 862	ARREGI ETXEBARRIA, M.ª Jose	Pianoa / Piano

44 134 730	ARZA MOZO, Maider	Pianoa / Piano

44 137 978	CASTILLO OYARZABAL, Leyre	Pianoa / Piano

15 950 798	ELORZA EGIBAR, Marysol	Pianoa / Piano

16 271 851	EROSTARBE PASTOR,Miren	Pianoa / Piano

34 081 020	ETXEBESTE BESGA, Miren	Pianoa / Piano

14 552 770	GOIKOETXEA ERDOIZA, Patxi	Perkusioa / Percusión

15 365 727	IZARRA CORTAZAR, Silvia	Pianoa / Piano

34 164 394	JIMENEZ MUÑOZ, Moisés	Perkusioa / Percusión

15 974 874	LABAJOS GALLEGO, J.Ignacio	Kitarra / Guitarra

15 965 469	LASARTE GARATE, Miren Begoña	Pianoa / Piano

16 293 944	LAUZURIKA ORTIZ DE URBINA, Guillermo	 Pianoa / Piano

72 448780	MARTINEZ HERNÁNDEZ, Arturo	Kitarra / Guitarra

15 244 593	MEDINA MARTIN, M.ª Mar	Pianoa / Piano

15 951 817	MERINO RAMOS, Agustin	Kitarra / Guitarra

15 990 281	MITXELENA HERNANDEZ, José María	Kitarra / Guitarra

15 980 187	OTXANDORENA IZAGUIRRE, Juan José 	 Kitarra / Guitarra

34 094 459	OYARZABAL URRETAVIZCAYA, Isaac	 Perkusioa / Percusión

15 923 581	RODRIGUEZ ORMAETXEA, José Antonio	 Pianoa / Piano

15 981 040	ZABALLA RAMOS, Miren Begoña	Kitarra / Guitarra

III. ERANSKINA / ANEXO III

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak EAEko musika-eskoletako irakasleentzat antolatutako eta deitutako eta 2001-02 ikasturtean egindako musika-tresna autoktonoetako gaikuntza-ikastaroan "gai" kalifikazioa lortu duten pertsonen zerrenda.

Relación de personas calificadas con "apto" en el curso para habilitación en Instrumentos Autóctonos de música organizado y convocado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para profesores/as de Escuelas de Música de la CAV, y realizado en el curso 2001-2002

NAN / DNI	IZEN-ABIZENAK / APELLIDOS Y NOMBRE 	MUSIKA-TRESNA

		INSTRUMENTO

72 454 524	ALLUR ARANBURU, Iker	Trikitixa

35 769 412	AMENABAR OYARBIDE, Itziar	Trikitixa

15 254 580	ARANAGA BERISTAIN, Pilar	Trikitixa

15 930 373	BELTRAN INCHUSTA, Manuel	Dultzaina

44 553 484	BEREAU GOIKOETXEA, Eider	Trikitixa

30 675 910	CANOVAS GARATEA, Aitziber	Trikitixa

22 733 845	KAREAGA GOMEZ, Idoia	Dultzaina

72 476 450	LASA IRAOLA, Aitor	Trikitixa

34 104 064	MENDIZABAL ETXEBERRIA, Garikoitz	 Dultzaina

33 769 129	MORCILLO LAMBERRI, Javier	Txalaparta

NAN / DNI	IZEN-ABIZENAK / APELLIDOS Y NOMBRE 	MUSIKA-TRESNA

		INSTRUMENTO

16 263 895	PINEDO SAINZ, Kepa	Dultzaina

15 938 641	SALVADOR GOIKOETXEA, Iñaki	Dultzaina

34 098 795	SAMANES APESTEGUIA, Aitor	Trikitixa

15 910 909	SANTOS EIZAGUIRRE, Alberto	Dultzaina

15 963 300	TAPIA ARZALLUS, Juan	Trikitixa

30 556 866	ZABALETA EDESA, Iñaki	Trikitixa

IV. ERANSKINA / ANEXO IV

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak EAEko musika-eskoletako irakasleentzat antolatutako eta deitutako musika-tresna autoktonoetako hainbat gaikuntza-ikastarotan "gai" kalifikazioa lortu duten pertsonen zerrenda.

Relación de personas calificadas con "apto" en diversos cursos para habilitación en Instrumentos Autóctonos de música organizado y convocado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para profesores/as de Escuelas de Música de la CAV

a) ESPEZIALITATEA: DULTZAINA. Ikastaroa: 9304CCM014

a) ESPECIALIDAD DULTZAINA. Curso 9304CCM014

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

72 429 038	AGIRRE AROSTEGI, José Manuel

14 853 628	ARTAL ARETA, Alberto

15 152 934	BELTRAN ARGIÑENA, Juan Mari

30 605 539	COTERON AGORRIA, Ibon

35 769 747	EGUREN ETXABEGAREN, Iñaki

16 276 824	ELOSEGI GAMARRA, Ion

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

72 443 245	ETXEZARRETA ANSA, Nerea

14 599 512	GAMINDE TERRAZA, Jon

16 546 634	GOMEZ PALACIOS, Juantxu

35 776 200	URDANGARIN LASA, Xabier

15 907 373	URRUZOLA GARMENDIA, Juan Mari

b) ESPEZIALITATEA: ALBOKA. Ikastaroa: 9304CCMC012

b) ESPECIALIDAD ALBOKA. Curso 9304CCMC012

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

15 972 899	ANGULO SARALAGI, Oscar

16 047 054	BEGOÑA GARAIZAR, Julen

15 152 934	BELTRAN ARGIÑENA, Juan Mari

14 954 939	COTERON AGORRIA, Aitor

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

30 605 539	COTERON AGORRIA, Ibon

22 718 468	GOROSTIZA MORILLO, Aitor

16 265 786	MARTINEZ OSES, J.Antonio

16 265 863	SUBIJANA BEOBIDE, Karlos

c) ESPEZIALITATEA: TXALAPARTA. Ikastaroa: 9304CCM013

c) ESPECIALIDAD TXALAPARTA. Curso 9304CCM013

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

20 184 000	ABAD INGLÉS, Eneko

72 435 371	AMIAMA BELOKI, M.ª Jesus

44 127 793	AMILIBIA ILLARRAMENDI, Xabier

16 243 173	AUZMENDI JIMENEZ, Fernando

15 152 934	BELTRAN ARGÜINENA, Juan M.ª

20 183 832	BERGARA ALUSTIZA, Aritza

30 662 732	CORNEJO PERTIKA, Izaskun

30 631 612	DIEZ ITURRALDE, Iker

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

14 289 796	GOIRI ITURRIZAR, Josu

20 180 762	GONZALEZ ALVAREZ, Fernando

72 438 296	HORMAZURI ALKIZA, Ander

22 733 277	KATXO HERNANDEZ, Gorka

44 130 511	LAMUEDRA CALO, Sergio

22 727 030	MARTIN DE LA HERA, Iñaki

16 265 786	MARTINEZ OSSES, José Antonio

44 156 970	MARTINEZ URRIZA, Harkaitz

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

78 871 393	MEABE RUIZ, Mikel

44 139 035	MONREAL ALMANDOZ, Iñigo

30 623 255	OTAEGI ISASI, David

16 284 909	OZIO UGARTONDO, Maria

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

35 776 200	URDANGARIN LASA, Xabier

15 907 373	URRUZOLA GARMENDIA, Juan Mari

22 725 163	VALDERRAMA TELLEZ, Lorenzo

d) ESPEZIALITATEA: TRIKITIXA. Ikastaroa: 9304CCM011

d) ESPECIALIDAD TRIKITRIXA. Curso 9304CCM011

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

15 379 891	ALBERDI ALBERDI, Xabier

72 452 024	ALKORTA PAGADIZABAL, Lurdes

72 444 784	ARAKAMA RUIZ DE EGUINO, Xabier

15 865 250	AZPIROZ PIKABEA, Felipe

16 251 168	BERAZA VIGURI, Isidoro

72 442 912	EIZAGUIRRE GARMENDIA, Juan Joxe

72 448 730	ELUSTONDO PLAZAOLA, Agurtzane

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

34 088 804	ESTANGA ARZALLUS, Oscar

72 452 664	GARMENDIA DORRONSORO, Jose Luis

72 449 921	ITURBE LASA, Edurne

30 567 291	JUNQUERA URRAZA, Kepa

72 448 158	LASA ARRIETA, Maider

72 444 863	LIZARRIBAR SAIZAR, Maixa

15 378 153	TOTORIKA AZKARATE, Agurtzane

V. ERANSKINA / ANEXO V

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak EAEko musika-eskoletako irakasleentzat antolatutako eta deitutako I. mailako hainbat gaikuntza-ikastarotan "gai" kalifikazioa lortu duten pertsonen zerrenda.

Relación de personas calificadas con "apto" en diversos cursos para habilitación en Nivel I organizados y convocados por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación para profesores/as de Escuelas de Música de la CAV

I. MAILA. Ikastaroa: 9705CCM812

NIVEL I. Curso 9705CCM812

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

72.448.059	ASEGUINOLAZA MUÑOZ, Agurtzane

16.514.985	AZCARATE GURIDI, Rosa María

15.243.507	BIURRARENA GARMENDIA, M.Sol

15.936.722	CARRERA SARASOLA, Estanislao

15.973.705	CASTRO IKUTZA, Sagrario

15.987.864	ECHEVESTE VESGA, Oihana

44.140.659	ERRASTI MARQUINEZ, M.Elena

16.051.728	GARAY URRUTIA, Ainhoa

14.924.300	GORROTXATEGI ETXEBARRIA, Maite

15.982.871	HERRERO LORETEGUI, Ana

72.453.165	INSAUSTI URROZ, Izaskun

15.362.075	IRAZABAL BOLINAGA, M.Carmen

15.967.846	ITURRIOZ CELAYA, M.Aranzazu

15.982.579	IZAGUIRRE ARAÑA, Jesús María

44.146.179	KATARAIN AZALDEGUI, Estibalitz

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

72.439.654	LARRAÑAGA IBARZABAL, Elizabet

72.439.471	LARRAÑAGA LARREA, M.Jesús

35.770.969	LARREA ODRIOZOLA, Araitz

14.936.263	MADARIAGA ARRIETA, M.ª Belen

14.547.340	MELERO ANGULO, M.ª Esther

16.041.743	MINGUEZ CABEZA, Marta

15.243.820	OCA HERNÁNDEZ, M.ª Teresa

34.099.693	OLANO GUEMBE, M.ª Luisa

16.298.783	SANCHEZ ARTEAGA, Sonia

16.303.266	SANCHEZ GONZALEZ, Ana Luz

34.102.573	ULANGA IRURETAGOYENA, Virginia

72.391.975	URBANETA AZNAR, Amaya

72.439.360	URIA ARAMBARRI, M.ª Belen

22.717.485	VALDES SANTIBAÑEZ, M.ª Carmen

30.589.433	VICARREGUI LARREA, Ana Begoña

9705CCM812. I. MAILA

9705CCM812. NIVEL I

NAN	 IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

34.082.510	ACORDAGOITIA MURUA, Ainhoa

15.995.377	AGUIRRE GOÑI, M.Luisa

30.628.299	ARENAZA ALVAREZ, Joseba

15.930.373	BELTRAN INCHUSTA, Manuel

11.932.428	IGLESIAS UNDABEITIA, Amaia

15.244.592	LASA ANSALAS, Arantza

NAN	IZEN-ABIZENAK

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE

44.137.644	LUJAMBIO ULLA, Saioa

15.950.427	MARTINEZ MUÑOZ, M. Monserrat

15.244.593	MEDINA MARTIN, M. Mar

16.045.000	SANZ PEREDA, M.ª Soledad

34.090.691	URQUIRI ALBIZU, M. Lorea


Análisis documental