Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 41, miércoles 26 de febrero de 2003


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Otras Disposiciones

Vivienda y Asuntos Sociales
1194

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2002, del Viceconsejero de Vivienda, por la que se conceden subvenciones a Ayuntamientos y otras Instituciones menores para la elaboración de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora y adquisición de equipamiento para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones.

Mediante Orden de 26 de diciembre de 2000, del entonces Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y otras Instituciones Menores para la elaboración de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora y la adquisición de equipamiento para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones.

La convocatoria de estas ayudas, correspondiente al ejercicio 2002, se realizó mediante Orden de 3 de junio de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se determinaba el plazo y lugar de presentación de las solicitudes correspondientes a las mismas.

El artículo 8.ª de la referida Orden de 26 de diciembre de 2000, establece que para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá un tribunal calificador, el cual sobre la base de los criterios de adjudicación determinados en la propia Orden de 26 de diciembre de 2000, elevará la oportuna propuesta de resolución al Consejero Vivienda y Asuntos Sociales

A la vista del Acta presentada por el Tribunal de Valoración y teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 8.º y 12.ª de la Orden de 26 de diciembre de 2000, del entonces Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, por la que se regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y otras Instituciones Menores para la elaboración de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora y la adquisición de equipamiento para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones, la Disposición Adicional Primera de la Orden de 3 de junio de 2002 del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se determina el plazo y lugar de presentación de las solicitudes de subvenciones de las ayudas reguladas en la Orden antes mencionada y el Decreto 19/2001, de 17 de septiembre, del Lehendakari, por el que se modifica el Decreto de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

RESUELVO:

1.– Denegar la concesión de las subvenciones solicitadas, a los siguientes Ayuntamientos, por los motivos que a continuación se exponen:

Alava:

– Ayuntamiento de Laguardia: No haber enviado la documentación requerida según el artículo 5 de la Orden del 26 de diciembre del 2000.

Bizkaia:

– Ayuntamiento de Bermeo: Por no ser objeto de subvención la adquisición de material geriátrico.

– Ayuntamiento de Elantxobe: Por no ser objeto de subvención la redacción de proyectos.

– Ayuntamiento de Forua: Por presentar fuera de plazo la documentación requerida.

– Ayuntamiento de Iurreta: Por no haber presentado integramente la documentación requerida.

– Ayuntamiento de Sestao: Por haber sido objeto de subvención en el año 2001 la redacción del plan de accesibilidad.

– Ayuntamiento de Trucios: Por ser la intervención propuesta una intervención de obra nueva, al cambiarse de uso el edificio, y por tanto ser de obligado cumplimiento la aplicación de la normativa de supresión de barreras arquitectónicas.

– Ayuntamiento de Zeanuri: Por no suprimir las barreras arquitectónicas de accesibilidad al ayuntamiento con la obra propuesta.

Gipuzkoa:

– Ayuntamiento de Abaltzisketa: Por no haberse enviado integramente la documentación requerida y encontrarse técnicamente poco definida la solicitud.

– Ayuntamiento de Elgoibar: Por no haber presentado la documentación requerida del articulo 5 de la Orden de 26 de diciembre de 2000.

– Ayuntamiento de Itsasondo: Por no haber presentado la documentación requerida del articulo 5 de la Orden de 26 de diciembre de 2000.

– Ayuntamiento de Tolosa: Por no haber presentado la documentación requerida del articulo 5 de la Orden de 26 de diciembre de 2000, estando excasamente definida la información aportada.

2.– Conceder subvenciones a los Ayuntamientos que figuran en el Anexo I, por el importe que en el mismo se especifican.

3.– Notifíquese la presente Orden a todas las entidades interesadas y publíquese en el BOPV.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse Recurso de alzada ante el Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales en el plazo de un mes desde su notificación.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de diciembre de 2002.

El Viceconsejero de Vivienda,

JAVIER DEAN PINEDO.

	IRISGARRITASUN-PLANAK/PLANES	 IRISGARRITASUN-LANAK/OBRAS 	GUZTIRA / TOTALES		DE ACCESIBILIDAD	DE ACCESIBILIDAD

			 Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza 	Dirulagunzta Guztira	

			2002ko Planak	2003ko Planak	Planak Guztira	2002ko Lanak	2003ko Lanak	Lanak Guztira	Planak eta Lanak	

			Subvención	Subvención	Subvención	 Subvención	Subvención 	Subvencion	Subvención Total	

			Planes 2002	Planes 2003	Total Planes	 Obras 2002	Obras 2003	Total Obras	Planes y Obras

01SACC-02	Asparrena	Araba	920,00	3.680,00	 4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	

02SACC-02	Iruña Oka/Iruña de Oca	Araba	0,00	0, 00	0,00	2.404,05	21.636,47	24.040,52	24.040,52	

03SACC-02	Labastida	Araba	279,68	1.118,72	 1.398,40	6.963,50	62.671,49	69.634,99	71.033,39	

04SACC-02	Laguardia	Araba	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

05SACC-02	Salvatierra/Agurain	Araba	0,00	0,00	 0,00	1.368,43	12.315,90	13.684,33	13.684,33	

06SACC-02	Urkabustaiz	Araba	0,00	0,00	0,00	 2.184,08	19.656,75	21.840,83	21.840,83	

07SACC-02	Vitoria-Gasteiz	Araba	19.066,84	76.267, 37	95.334,21	10.906,06	98.154,50	109.060,56	204.394,77	

	Guztira / Suma	Araba	20.266,52	81.066, 09	101.332,61	23.826,12	214.435,11	238.261,23	339.593,84	

08SACC-02	Abanto y Ciérvana-	Bizkaia	3.993, 56	15.974,25	19.967,81	0,00	0,00	0,00	19.967,81	

	Abanto Zierbena

09SACC-02	Amoroto	Bizkaia	1.251,20	5.004,80	 6.256,00	0,00	0,00	0,00	6.256,00	

10SACC-02	Arrieta	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 1.055,89	9.502,98	10.558,87	10.558,87	

11SACC-02	Bakio	Bizkaia	1.472,00	5.888,00	 7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	

12SACC-02	Balmaseda	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 2.031,84	18.286,60	20.318,44	20.318,44	

13SACC-02	Bermeo	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

14SACC-02	Ea	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	979, 82	8.818,39	9.798,21	9.798,21	

15SACC-02	Elantxobe	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 0,00	0,00	0,00	0,00	

16SACC-02	Forua	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

17SACC-02	Gamiz-Fika	Bizkaia	0,00	0,00	0, 00	1.679,15	15.112,35	16.791,50	16.791,50	

18SACC-02	Getxo	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 23.598,71	212.388,35	235.987,06	235.987,06	

19SACC-02	Gueñes	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 6.526,54	58.738,86	65.265,40	265,40	

20SACC-02	Igorre	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 19.652,55	176.872,92	196.525,47	196.525,47	

	IRISGARRITASUN-PLANAK/PLANES	 IRISGARRITASUN-LANAK/OBRAS 	GUZTIRA / TOTALES		DE ACCESIBILIDAD	DE ACCESIBILIDAD

			 Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza 	Dirulagunzta Guztira	

			2002ko Planak	2003ko Planak	Planak Guztira	2002ko Lanak	2003ko Lanak	Lanak Guztira	Planak eta Lanak	

			Subvención	Subvención	Subvención	 Subvención	Subvención 	Subvencion	Subvención Total	

			Planes 2002	Planes 2003	Total Planes	 Obras 2002	Obras 2003	Total Obras	Planes y Obras

21SACC-02	Iurreta	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00<	0,00	0,00	

22SACC-02	Lekeitio	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 21.422,78	192.804,99	214.227,77	214.227,77	

23SACC-02	Markina-Xemein	Bizkaia	0,00	0,00	0, 00	371,32	3.341,93	3.713,25	3.713,25	

24SACC-02	Mungia	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 14.482,07	130.338,62	144.820,69	144.820,69	

25SACC-02	Ondarroa	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 2.481,77	22.335,90	24.817,67	24.817,67	

26SACC-02	Orduña	Bizkaia	2.355,20	9.420,80	 11.776,00	0,00	0,00	0,00	11.776,00	

27SACC-02	Portugalete	Bizkaia	0,00	0,00	0, 00	24.213,90	217.925,11	242.139,01	242.139,01	

28SACC-02	Sestao	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

29SACC-02	Trucios-Turtzioz	Bizkaia	0,00	0,00	 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30SACC-02	Valle de Trápaga-	Bizkaia	0,00	 0,00	0,00	1.268,65	11.417,87	12.686,52	12.686,52	

	Trapagaran

31SACC-02	Zaldibar	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 6.659,48	59.935,35	66.594,83	66.594,83	

32SACC-02	Zeanuri	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

	Guztira / Suma	Bizkaia	9.071,96	36.287, 85	45.359,81	126.424,47	1.137.820,22	1.264.244,69	1.309.604,50	

33SACC-02	Abaltzisketa	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	

34SACC-02	Andoain	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 2.850,57	25.655,16	28.505,73	28.505,73	

35SACC-02	Anoeta	Gipuzkoa	1.094,40	4.377,60	 5.472,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	

36SACC-02	Arrasate/Mondragón	Gipuzkoa	0,00	0, 00	0,00	1.300,45	11.704,03	13.004,48	13.004,48	

37SACC-02	Asteasu	Gipuzkoa	843,82	3.375,29	 4.219,11	4.639,98	41.759,87	46.399,85	50.618,96	

38SACC-02	Ataun	Gipuzkoa	1.472,00	5.888,00	 7.360,00	9.900,45	89.104,05	99.004,50	106.364,50	

39SACC-02	Azkoitia	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 5.826,32	52.436,89	58.263,21	58.263,21	

40SACC-02	Azpeitia	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 10.806,60	97.259,36	108.065,96	108.065,96	

41SACC-02	Baliarrain	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	2.251,33	20.261,95	22.513,28	22.513,28	

	IRISGARRITASUN-PLANAK/PLANES	 IRISGARRITASUN-LANAK/OBRAS 	GUZTIRA / TOTALES		DE ACCESIBILIDAD	DE ACCESIBILIDAD

			 Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza 	Dirulagunzta Guztira	

			2002ko Planak	2003ko Planak	Planak Guztira	2002ko Lanak	2003ko Lanak	Lanak Guztira	Planak eta Lanak	

			Subvención	Subvención	Subvención	 Subvención	Subvención 	Subvencion	Subvención Total	

			Planes 2002	Planes 2003	Total Planes	 Obras 2002	Obras 2003	Total Obras	Planes y Obras

42SACC-02	Beizama	Gipuzkoa	1.192,32	4.769,28	 5.961,60	441,97	3.977,69	4.419,66	10.381,26	

43SACC-02	Eibar	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 23.846,58	214.619,27	238.465,85	238.465,85	

44SACC-02	Elgoibar	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 0,00	0,00	0,00	0,00	

45SACC-02	Errezil	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 2.159,50	19.435,52	21.595,02	21.595,02	

46SACC-02	Eskoriatza	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	3.278,87	29.509,88	32.788,75	32.788,75	

47SACC-02	Hernialde	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	2.564,65	23.081,90	25.646,55	5.646,55	

48SACC-02	Hernani	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 7.406,79	66.661,10	4.067,89	4.067,89	

49SACC-02	Ibarra	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 7.236,11	65.125,00	72.361,11	72.361,11	

50SACC-02	Ikaztegieta	Gipuzkoa	1.192,32	4.769, 28	5.961,60	0,00	0,00	0,00	5.961,60	

51SACC-02	Itsasondo	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	

52SACC-02	Lazkao	Gipuzkoa	2.237,44	8.949,76	 11.187,20	730,17	6.571,55	7.301,72	18.488,92	

53SACC-02	Legazpi	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 1.834,12	16.507,12	18.341,24	18.341,24	

54SACC-02	Lizartza	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 3.138,12	28.243,06	31.381,18	31.381,18	

55SACC-02	Mendaro	Gipuzkoa	1.497,76	5.991,04	 7.488,80	0,00	0,00	0,00	7.488,80	

56SACC-02	Orendain	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 170,12	1.531,06	1.701,18	1.701,18	

57SACC-02	Orio	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	390, 73	3.516,60	3.907,33	3.907,33	

58SACC-02	Soraluze-Placencia de las Armas	Gipuzkoa	 912,00	3.648,00	4.560,00	9.903,43	89.130,85	99.034,28	103.594,28	

59SACC-02	Tolosa	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

60SACC-02	Usurbil	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 5.263,99	47.375,87	52.639,86	52.639,86	

61SACC-02	Zegama	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 25.176,39	226.587,53	251.763,92	251.763,92	

62SACC-02	Zestoa	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 3.368,57	30.317,13	33.685,70	33.685,70	

63SACC-02	Zumaia	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 965,64	8.690,74	9.656,38	9.656,38	

	Guztira / Suma	Gipuzkoa	10.442,06	41.768, 25	52.210,31	135.451,46	1.219.063,18	1.354.514,64	1.406.724,95

	Guztira / Totales		39.780,55	159.122, 18	198.902,73	285.702,06	2.571.318,50	2.857.020,56	3.055.923,29	DEPARTAMENTO DE CULTURA


Análisis documental