Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

N.º 140, viernes 20 de julio de 2007


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Anuncios

Interior
4156

ANUNCIO por el que se notifica la resolución del recurso de alzada en los siguientes expedientes sancionadores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero (Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico) en relación con el artículo 59.4 y el artículo 61 de la Ley 30/1992 (BOE n.º 27-11-1992) se realiza la notificación mediante este anuncio al haber intentado sin efecto la notificación de la resolución del recurso en los procedimientos sancionadores que se relacionan por infracción a la normativa vigente en materia de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial.

En el supuesto de resoluciones en la que se hubiese estimado el recurso, tal carácter de la resolución se refleja en la columna correspondiente a artículo infringido mediante la palabra Revocado. Asimismo el supuesto en el que la resolución del recurso hubiera modificado el importe de la sanción tal modificación se hace constar al añadirse una letra M en la referida columna.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes advertencias:

Primero.– Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, conforme a lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Segundo.– Para las infracciones graves podrá imponerse además por el órgano competente de la Administración del Estado la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir por el tiempo mínimo de un mes y un máximo de hasta tres meses. En infracciones muy graves se impondrá en todo caso dicha suspensión hasta tres meses como máximo.

Tercero.– El abono de la sanción se hará en efectivo, en cualquier oficina del BBVA n.º cta: en Álava 0182 6800 96 0200004615, en Gipuzkoa 0182 5700 38 0200000596, en Bizkaia 0182 4700 18 0200000182, Caja Laboral, Caja Vital Kutxa, Kutxa, BBK y Caja Rural (para sanciones impuestas en Bizkaia), haciendo constar el número de expediente, la matrícula y la fecha de la denuncia. Finalizado el periodo de pago voluntario, el cobro de la sanción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (artículo 21 del RD 320/1994).

En el supuesto que se hubiera realizado el pago de la multa, tal carácter se refleja mediante la palabra "pagado" en la columna correspondiente al importe.

Nomenclatura de la Legislación aplicada (1)

L	Real Decreto Legislativo 339/1990.

D	RD Leg 339/1990 en relación RD 1753/1984.

R	Real Decreto 13/1992 en relación RDL 339/1990.

A	Artículo 59.3 RDL 339/1990 en relación RD 2822/1998.

E	Artículo 61.1 RDL 339/1990 en relación RD 2822/1998.

I	Artículo 61.2 RDL 339/1990 en relación RD 2822/1998.

Z	Artículo 61.3 RDL 339/1990 en relación RD 2822/1998.

U	Artículo 61.4 RDL 339/1990 en relación RD 2822/1998.

V	Artículo 62.1 RDL 339/1990 en relación RD 2822/1998.

Y	Artículo 62.2 RDL 339/1990 en relación RD 2822/1998.

F	Real Decreto 7/2001, de 12 de enero.

G	RD 772/1997 Reglamento General Conductores.

H	RD 2115/1998 Reglamento Transp. Mercancías Peligrosas.

K	RD 7/2001 en relación con RD Leg 8/2004.

M	RD Leg 8/2004, Ley del Seguro.

Izen-abizenak	Esped.–zk.	Matrik.	Arau-haust. data	Hautsit. art.	Zenbat euro	Punt.	

Apellidos y Nombre	N.º Expedi.	Matric.	F. Infra.	Art. Inf.	 Imp. Eur	Ptos

Abad Lopez Iñigo	20/3464475	C6964BNR	13-06-2006	003.B /M	 60	0	

Achotegui Azpitarte Fco Jose	48/6034812	BI9588CF	05-04-2006	 052.1 /B	210	0	

Achotegui Uribarrena Iñigo	48/3598963	3113DMX	13-09-2005	 Deuseztatua / Revocado	90	0	

Aguado Tapia Oscar	48/0849336	0298BGF	07-11-2005	022.1 /K	 60	0	

Aguinaga Toro Ramon	48/6035335	7542CZF	18-04-2006	052.1 /B	 420	0	

Alabort Gil Vicente	48/0896258	2114DJH	01-06-2006	173.1 /B	 90	0	

Alcorta Gonzalez Maria Jose	20/6030186	SS5513AX	12-04-2006	052.1 /B	420	0	

Alvarez Toral Victor S	20/0905575	6762BSC	24-08-2006	117.1 /B	150	3	

Andrade Vela Antonio	48/3603949	9982DFJ	30-12-2005	Deuseztatua / Revocado	210	0	

Araiz Pernau Ricardo	48/0900441	3063BKZ	09-06-2006	072.3 /L	 1200	0	

Arevalo Lopez Juan Manuel	01/6058430	4380DHR	16-07-2006	052.1 /B	450	6	

Arias Illan Maria Dolores	48/3601874	BI1136BU	12-02-2006	 Deuseztatua / Revocado	90	0	

Arnaiz Lopez Eneko	20/3464416	7488CSP	09-06-2006	003.B /M	 60	0	

Artaza Artabe Ignacio	01/6045738	1334DLC	29-03-2006	052.1 /B	 390	0	

Asensio Perez Jonatan	48/3611008	4073DBX	10-12-2005	Deuseztatua / Revocado	90	0	

Ayesa San Martin Luis Javi	01/3901700	NA2381AV	22-09-2005	001.5 /G	150	0	

Ays Mont Cir S.L. 	48/0873656	CR1405Z	15-12-2005	072.3 /L	 300	0	

Ayuso Muñoz Angel Emilio	48/0835896	1210CGF	06-07-2005	 Deuseztatua / Revocado	90	0	

Azcarate Narvaiza Fernando	48/6030913	0622CLW	13-10-2005	052.1 /B	310	0	

Azcorra Aguirre Juan	48/3607434	BI5751CP	08-12-2005	094.2 /B	 Ordainduta/Pagado	0	

Baena Diaz Raul	01/6058512	4915CXR	20-07-2006	052.1 /B	 100	0	

Barrenechea Arteche Iñigo	48/6031607	9681CLL	17-12-2005	052.1 /B	310	0	

Beitia Gomez Prudencio	20/3464267	SS8859BD	25-05-2006	171.1 /B	90	0	

Beldarrain Sarasola Julia	20/3464529	6140DSG	04-06-2006	094.2 /B	130	0	

Beloqui Alcorta Jon Ander	20/0829958	SM006299	25-04-2006	025.1 /J	90	0	

Benitez Pineda Elvira	20/0805751	7370BMB	08-06-2006	010.1 /J	 100	0	

Berrueta Galarza Juan Antonio	48/0884589	0272BXS	11-05-2006	 057.1 /B	250	0	

Bikondoa Pellejero Eneko	20/3463777	9882CZD	04-05-2006	094.2 /B	90	0	

Blas Landa Jose	48/0870182	1236BMF	09-12-2005	003.B /M	 Ordainduta/Pagado	0	

Bruna Serrano Antxon	20/3463761	1788BXG	21-04-2006	094.2 /B	 90	0	

Burga Maldonado Carlos	20/0830855	SS3807AS	11-05-2006	003.B /M	60	0	

Bustelo Martinez Jose Ramon	20/6028632	BI1459CL	21-03-2006	050.1 /B	310	0	

C.M.C. Canal S.L. 	48/0880497	8811BRM	11-02-2006	010.1 /J	 Ordainduta/Pagado	0	

Caballero Gutierrez Ainara	20/0853768	SS9951AZ	14-06-2006	001.4 /G	60	0	

Cabrera Munuera Rafael	01/0289829	B5759UH	05-12-2005	018.2 /B	200	0	

Campo Fernandez Asier	01/0284581	7980CWT	04-02-2006	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Carbajo Ibañez Alberto	48/0885270	2403DCN	19-05-2006	 Deuseztatua/Revocado	60	0	

Casacuberta Fabregat Jordi	48/0863896	8078BNM	10-01-2006	117.1 /B	150	0	

Casero Hebrero Francisco J	48/0755056	3603CTW	20-05-2005	 Deuseztatua/Revocado	60	0	

Castresana Lopez Jose	48/0864285	3899BPV	24-12-2005	020.1 /B	 310	0	

Castrillo Macho Juan Carlos	48/0885811	BI9181BZ	10-04-2006	 Deuseztatua/Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Conde Jimenez Borja	20/0864159	2855BBS	24-06-2006	020.1 /B	 310	0	

Construcciones B Vicente S	20/0871754	9981CVM	18-05-2006	010.1 /J	150	0	

Construcciones Civilez Lez	48/0873855	0974BFX	18-01-2006	072.3 /L	300	0	

Consulgremio S.L.	48/0882143	BI3762CP	11-01-2006	Deuseztatua/ Revocado	150	0	

Corres Martinez Luis Alberto	48/8109661	7077CRP	22-02-2006	052.1 /B	390	0	

Coubet Luzarraga Miguel Angel	48/6033242	M0043YG	25-02-2006	 052.1 /B	Ordainduta/Pagado	0	

Cuenca Martin Jose	48/0829978	V12206R	09-01-2005	Deuseztatua/ Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Cuenca Martin Jose	48/0829977	V5427HB	09-01-2005	Deuseztatua/ Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Díez Calleja M.ª Teresa	48/0875453	BI9688CC	10-02-2006	 Deuseztatua/Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

De Miguel Landabaso Ander	48/0875121	VI7126U	29-01-2006	 Deuseztatua/Revocado	1200	0	

Degara Ferreira Jacobo	48/3628947	9470CLY	28-06-2006	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Degara Ferreira Jacobo	48/3624827	9470CLY	12-07-2006	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Desarrollos E Iniciativas	48/0900445	9414DLV	02-06-2006	 Deuseztatua/	400	0	

Diaz Asensio José Antonio	01/0339920	1780DGC	11-08-2006	018.1 /B	100	0	

Diaz Cortes Mercedes	48/3551255	3463DKN	29-10-2005	117.2 /B	 150	0	

Izen-abizenak	Esped.–zk.	Matrik.	Arau-haust. data	Hautsit. art.	Zenbat euro	Punt.	

Apellidos y Nombre	N.º Expedi.	Matric.	F. Infra.	Art. Inf.	 Imp. Eur	Ptos

Diez Fernandez Eugenio Art	48/0872893	BI0373AX	31-01-2006	010.1 /J	200	0	

Diez Sanchez Ma del Carmen	48/8124319	3780CKT	14-04-2006	 Deuseztatua/Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Duque Mayor Jose	01/0340968	5000DLY	08-07-2006	167.1 /B	 90	0	

Eguia Lopez de Arregui Oscar	01/0310659	NA2270AU	30-05-2006	 026.1 /J	60	0	

Elena Ramos Raul	20/0875713	6371CVR	18-06-2006	010.1 /J	 150	0	

Elizondo Embil Gorka	20/3465215	2610CLK	29-06-2006	094.2 /B	 90	0	

Elizondo Embil Gorka	20/3464522	2610CLK	04-06-2006	171.1 /B	 90	0	

Elizondo Otaño Ainhoa	20/3462872	6345CHW	01-03-2006	091.1 /B	 210	0	

Elorriaga Ameyugo Gabriel	01/6058743	4734CTN	31-07-2006	052.1 /B	350	6	

Escalante Carrasco Juan Jose	48/0759763	BI8113BN	21-05-2006	 026.1 /J	60	0	

Escudero Presa Jesus	48/0877102	VI4922M	27-11-2005	026.1 /J	 60	0	

Esnal Cortajarena Jesus Maria	20/3463436	SS4875AZ	27-04-2006	 154.1 /B	90	0	

Europcar Renting S.A. 	48/0894477	7752CDF	09-05-2006	 Deuseztatua/Revocado	100	0	

Fernandez Saez Jose Javier	01/0297066	B9352IZ	26-05-2006	003.1 /B	600	0	

Ferreiro Vázquez Javier	48/0875703	0892CGS	01-03-2006	001.5 /G	150	0	

Flores Vaz Ricardo	48/3602731	BI2351BP	04-06-2006	094.2 /B	 90	0	

Gaafar Ashraf Abdelhali 	48/6036204	9207DRY	07-06-2006	052.1 /B	180	0	

Garcia Abad Jose Manuel	48/0894019	BI3925CB	08-04-2006	001.5 /G	150	0	

Garcia Algar Fermin Miguel	48/6032910	9805BNS	08-02-2006	 Deuseztatua/Revocado	210	0	

Garcia Anderez Evilio Roma	48/3592844	BI5282BL	16-02-2006	094.2 /B	90	0	

Garcia Cañada Eduardo	48/0858038	BI1221BZ	19-03-2006	117.1 /B	150	0	

Garcia de Miguel Fernando	48/6035089	BI0320CH	25-04-2006	052.1 /B	540	0	

Garcia Garcia Gabriel	48/6029383	BI1497CF	29-04-2005	052.1 /B	210	0	

Garcia Geijo Benito	48/3607478	1827BWZ	24-12-2005	094.2 /B	 90	0	

Garcia Gomez Alberto	48/6034947	1521DSH	02-04-2006	052.1 /B	 180	0	

Garcia Gomez Jose Miguel	48/3616855	6317CZB	16-01-2006	 Deuseztatua/Revocado	150	0	

Garcia Hernandez Daniel	20/6029656	9784DJT	11-05-2006	052.1 /B	210	0	

Garcia Huerta Manuel	48/6034871	4431DMB	05-04-2006	052.1 /B	 410	0	

Garcia Martinez Endika	01/6058523	9314DWJ	20-07-2006	048.1 /B	Ordainduta/Pagado	3	

Garcia Prada Raimundo	48/3612435	SS1034AU	19-12-2005	 Deuseztatua/Revocado	210	0	

Garcia Robredo Rafael Manuel	48/6030514	BI2634CT	12-06-2005	 052.1 /B	390	0	

Garcia Sastre Fernando	20/3464658	6053BXN	09-06-2006	094.2 /B	60	0	

Garcia Velazquez Jesus	20/3463126	SS0592BD	07-04-2006	094.2 /B	90	0	

Gestio Logistic Costa S.L.	01/0292585	L2773AG	12-02-2006	 Deuseztatua/Revocado	400	0	

Goñi Oharriz Oscar	48/0896301	NA2704AN	30-05-2006	049.1 /J	 90	0	

Godoy Tena Francisco J	48/0836982	BI1411BZ	12-11-2005	020.1 /B	450	0	

Gomez Elena Jose Luis	48/0781196	BI4434BF	17-04-2006	010.1 /J	150	0	

Gonzalez Arana Unai	48/0883497	6809CGT	18-03-2006	Deuseztatua/ Revocado	60	0	

Gonzalez Arnal Augusto	48/3603997	BI7380CK	05-12-2005	 Deuseztatua/Revocado	130	0	

Gonzalez Barajas Francisco	48/8123382	BI4346CD	12-04-2006	052.1 /B	310	0	

Gonzalez Caso Alfonso Ignacio	20/0802484	SS2318BD	26-05-2006	 117.1 /B	150	0	

Gonzalez Martin Borja German	48/6035074	4833DSG	03-03-2006	052.1 /B	420	0	

Gonzalez Sanchez Santiago	01/6058685	9346FCC	27-07-2006	048.1 /B	150	2	

Gonzalez Sarria Amador	48/6033297	4658DRH	26-03-2006	052.1 /B	310	0	

Graña Bengoechea Francisco	48/0798887	7990BJS	27-06-2005	020.1 /B	450	0	

Graña Carballo Jesus Eloy	48/3608322	M6594NB	10-10-2005	094.2 /B	90	0	

Hernandez Negrete Ignacio	48/0871773	2692DCL	18-09-2005	029.1 /K	1200	0	

Herrero Garcia Maria Luz	48/3551449	BI6205CF	10-04-2006	094.2 /B	130	0	

Huarte Ros Garbiñe	20/6029393	4489DBP	05-04-2006	052.1 /B	 210	0	

Iriondo Alberdi Joseba	20/0832252	NA3071AF	06-03-2006	091.1 /B	300	0	

Irisarri Maeztu Victor	01/6047148	NA4062AT	30-05-2006	052.1 /B	450	0	

Iturriagagoitia Iturria Ma	48/3581515	BI6291BL	22-02-2005	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Izaguirre Juarez Victor Hugo	48/6032840	4936BPT	04-02-2006	052.1 /B	180	0	

Izaola Viana Iker	48/0863429	4928CVW	13-12-2005	Deuseztatua/ Revocado	100	0	

Jamshaid Faisal 	01/0340772	0822CPX	31-08-2006	029.1 /B	 600	6	

Jimenez Macias Esther	01/6059567	1802BLP	25-09-2006	052.1 /B	 150	2	

Izen-abizenak	Esped.–zk.	Matrik.	Arau-haust. data	Hautsit. art.	Zenbat euro	Punt.	

Apellidos y Nombre	N.º Expedi.	Matric.	F. Infra.	Art. Inf.	 Imp. Eur	Ptos

Larrañaga Dorrego Ana	48/3615687	SS8692BG	27-01-2006	022.1 /K	60	0	

Larrañaga Dorrego Guillermo	48/3615804	1893CLK	21-01-2006	094.2 /B	90	0	

Larrañaga Dorrego Guillermo	48/3611137	1893CLK	17-01-2006	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Larribas Galarraga Nerea	48/0825742	4850DHY	11-02-2006	020.1 /B	450	0	

Lasa Arias Aitor	48/3605123	5002CRJ	20-10-2005	Deuseztatua/ Revocado	130	0	

Lazkano Lazkano Damaso	48/6035439	2368BXW	09-05-2006	 Deuseztatua/Revocado	310	0	

Legarreta Etxagibel Andoni	48/0885914	8560DMJ	16-05-2006	 Deuseztatua/Revocado	200	0	

Legarreta Martin Jose Ignacio	48/3631053	7687CPJ	12-06-2006	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Lizarraga Etxaniz Mikel	20/6031654	SS5270BH	28-06-2006	052.1 /B	210	0	

Manchado Garcia Oscar	48/3625557	2989BLR	12-05-2006	094.2 /B	 90	0	

Manuel Gorostiaga Álvarez 	01/0286044	BI1394BY	22-07-2005	 Deuseztatua/Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Martin Elizondo Juan Miguel	20/3463423	SS0790BB	12-04-2006	171.1 /B	90	0	

Martin Elizondo Juan Miguel	20/3463404	SS0790BB	03-03-2006	094.2 /B	150	0	

Martin Elizondo Juan Miguel	20/3463437	SS0790BB	27-04-2006	171.1 /B	90	0	

Martin Gonzalez Guillermo	48/0843537	C8246BPH	15-01-2006	 012.5.1/J	120	0	

Martin Melero Sheila	48/0761560	BI3219CP	12-11-2005	001.2 /G	 400	0	

Martinez de Miguel Ma Justo	48/3600271	LO0275V	09-01-2006	154.1 /B	90	0	

Martinez Fernandez Roberto	48/8141565	BI0448CP	29-06-2006	 Deuseztatua/Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Martinez Martin Enrique	48/0872642	BI7628CP	22-01-2006	039.5 /B	400	0	

Martinez Mijangos Rafael	48/8112518	9168CTY	12-03-2006	052.1 /B	390	0	

Martinez Rubio Alberto	01/6047620	LO2601S	30-06-2006	052.1 /B	120	0	

Melero Gonzalez Ana Maria	48/3611141	BI6409BY	23-02-2006	094.2 /B	90	0	

Merino Igea Rafael	48/0873757	NA8867AX	03-11-2005	072.3 /L	 300	0	

Moral Baranda Susana	48/6029224	6384CGR	03-05-2005	052.1 /B	 Ordainduta/Pagado	0	

Moreno Nuño Juan Carlos	48/0882959	6632DMZ	02-04-2006	101.1 /B	150	0	

Narvaiza Bascaran Ricardo	48/0764819	1513BTV	18-05-2006	 Deuseztatua/Revocado	200	0	

Nuñez de la Granja Jose Maria	48/3605666	9723BJR	12-01-2006	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Ochoa Fernandez de Arroyabe	01/6058680	5575DNV	27-07-2006	048.1 /B	150	2	

Ortiz de Mendivil Gambra G	01/6059524	GI2587BK	22-09-2006	048.1 /B	Ordainduta/Pagado	2	

Ortiz Anzola Roberto	48/0892114	1479BLH	28-05-2006	099.1 /B	 200	0	

Ortiz Tolaretxipi Haitz	20/3463669	6694BPD	05-05-2006	154.1 /B	90	0	

Oteiza Bermudez Goar	48/0884595	6478DCM	17-05-2006	 Deuseztatua/Revocado	310	0	

Padrones Gonzalez Silvia	20/3464663	6363BSD	09-06-2006	094.2 /B	130	0	

Pardo Vazquez Jose Carlos	48/3614193	5616CND	26-11-2005	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Paredes Ruiz Alipio	48/0874006	4855DCP	22-10-2005	026.1 /J	 60	0	

Parras Vacas Domingo	01/6047369	3128DGZ	19-06-2006	052.1 /B	 450	0	

Pascual Perez Ana Maria	20/3465271	SS1061AT	22-06-2006	094.2 /B	60	0	

Penas Seijas Abel	48/8109573	0718BMF	22-02-2006	052.1 /B	 310	0	

Perez de Heredia Cacho Mar	01/6058935	NA1946AT	09-08-2006	052.1 /B	Ordainduta/Pagado	6	

Perez Villanueva Eugenio	48/0870455	O9736BY	28-10-2005	074.2 /B	150	0	

Pineda Cerro Maria Araceli	48/3607296	5555DGY	10-12-2005	091.1 /B	210	0	

Pineda Cerro Maria Araceli	48/3611304	5555DGY	03-12-2005	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Pineda Cerro Maria Araceli	48/3610624	5555DGY	23-12-2005	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Pinto Moreno Pablo Jose	48/0744545	BI0338CT	15-03-2006	018.2 /B	200	0	

Pintor Lopez Jose Maria	48/6032051	3237DPY	12-01-2006	052.1 /B	Ordainduta/Pagado	0	

Pisa Jimenez Jose Manuel	48/0892658	BI4356BY	07-05-2006	003.C /M	1500	0	

Prieto Ramirez Ramon	48/6038766	6884DJP	10-07-2006	052.1 /B	 150	2	

Punzano Ubeda Inmaculada	48/3600162	BI3312CU	12-12-2005	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Ramos Gomez Felix Sergio	01/6046493	3935DBS	08-04-2006	052.1 /B	Ordainduta/Pagado	0	

Ramos Santiago Federico	01/0336705	VI8993H	09-07-2006	092.2 /B	Ordainduta/Pagado	0	

Reguera Olabarri Luis Borja	48/0871184	BI3532CU	27-05-2005	072.3 /L	300	0	

Rezabal Zubizarreta Pedro	48/6030346	7991CWZ	30-10-2005	052.1 /B	390	0	

Robeert Leszczak Leszek	20/0801281	8048BVH	30-04-2006	094.2 /B	300	0	

Robledo Lopez Salvador	48/6032919	BI5254BT	08-02-2006	052.1 /B	310	0	

Rodriguez Morera Miguel Angel	48/0689898	BI6437CJ	31-03-2006	 Deuseztatua/Revocado	210	0	

Rodriguez Pato Jose Manuel	20/0908404	7232BTX	30-07-2006	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Izen-abizenak	Esped.–zk.	Matrik.	Arau-haust. data	Hautsit. art.	Zenbat euro	Punt.	

Apellidos y Nombre	N.º Expedi.	Matric.	F. Infra.	Art. Inf.	 Imp. Eur	Ptos

Rodriguez Ramila Mikel Ima	48/0894776	5767BFW	05-06-2006	082.1 /B	150	0	

Rodriguez Sanmamed Oscar	48/0880010	9771DJJ	25-02-2006	020.1 /B	Ordainduta/Pagado	0	

Roman Beloso Sergio	48/3600202	6564BPC	09-02-2006	094.2 /B	 90	0	

Romero y de la Rosa Jose Maria	48/3440406	9398BCG	10-01-2005	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Ruiz Castillo Angel	48/6034142	BI0429AY	02-03-2006	052.1 /B	 310	0	

Ruiz Gonzalez Olga	48/0870663	2819BNH	06-12-2005	Deuseztatua/ Revocado	100	0	

Saenz Castrillo Jose Miguel	48/3604517	BI6528BU	11-01-2006	094.2 /B	90	0	

Sagarna Zuluaga Iñigo	48/0902706	BI3494CK	20-06-2006	154.1 /B	90	0	

Sainz Garcia Juan Ignacio	48/6032391	0065CSL	19-01-2006	052.1 /B	180	0	

Salsamendi Elizondo Eneko	20/3464350	SS5156BD	26-05-2006	154.1 /B	90	0	

Sanchez Hernandez Raul	20/6030215	SS4305AZ	12-04-2006	052.1 /B	120	0	

Sanchez Unibaso Iñaki	48/6033940	8984BHB	25-03-2006	052.1 /B	 210	0	

Sandino Roncero Isaias	01/0271474	4055BTZ	18-06-2004	117.1 /B	90	0	

Sanz Beceiro Alexander	48/3603974	2309DSD	12-12-2005	 Deuseztatua/Revocado	200	0	

Sevilla Quintana Ma Concepion	48/3616862	BI7088BX	17-01-2006	 094.2 /B	90	0	

Sologaistua Olave Luis	20/6024231	6027CSR	07-06-2005	050.1 /B	540	0	

Sopeña Teja Ma Eladia	48/8111228	VI0028M	04-03-2006	 Deuseztatua/Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Sopeña Teja Ma Eladia	48/8121166	VI0028M	09-04-2006	 Deuseztatua/Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Sopeña Teja Ma Eladia	48/8113319	VI0028M	15-03-2006	 Deuseztatua/Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Sopeña Teja Ma Eladia	48/8122253	VI0028M	11-04-2006	 Deuseztatua/Revocado	Ordainduta/Pagado	0	

Tapia Hernandez Luis	20/6031430	3356DMF	16-06-2006	052.1 /B	 210	0	

Tejeda de Paula Jose Luis	48/3596724	1966CZK	10-05-2006	 Deuseztatua/Revocado	210	0	

Urbanizadora Castellana S	01/3042784	4140BPX	03-02-2006	 Deuseztatua/Revocado	100	0	

Urdampilleta Iturburu Maria	48/0859691	8912BBD	13-02-2006	117.1 /B	150	0	

Uribasterra Jorge Miguel	48/0823344	3658DVR	14-02-2006	155.1 /B	90	0	

Urquia Belarcho Francisco	48/6032975	NA4863AL	13-02-2006	 Deuseztatua/Revocado	310	0	

Urrutia Iturrioz Ekaitz	20/0857707	9757DYM	26-05-2006	001.4 /G	60	0	

Vaca Ruiz de Azua Gorka	20/3464240	1128CTV	20-05-2006	171.1 /B	90	0	

Valdes Alvarez Jose Luis	48/0874145	9526BZN	14-10-2005	 Deuseztatua/Revocado	90	0	

Valente Rodriguez Jose Vit	48/3519393	SS0172BB	14-10-2005	022.1 /K	60	0	

Varela Minguez Oscar	48/0891972	BI1866CP	16-05-2006	003.C /M	 1200	0	

Ventosa Muro Arkaitz	48/6032602	1425DSS	15-01-2006	052.1 /B	 120	0	

Vicente Tribo Sergio	48/0832195	BI6811AU	02-11-2005	 Deuseztatua/Revocado	150	0	

Vicioso Cerdan Sara	20/6031351	7673CWH	12-06-2006	052.1 /B	 420	0	

Virgel Casado Francisco Javier	48/3585502	3628CYJ	26-08-2005	 094.2 /B	150	0	

Zapirain Gaztelumendi Moises	20/0809971	4053CPY	12-05-2006	018.2 /B	200	0	

Zapirain Zapirain Jose Antonio	48/6024866	SS9067AX	21-06-2004	 052.1 /B	Ordainduta/Pagado	0	

Zuloaga Lopez Ignacio	48/0649359	BI8722AY	02-11-2002	 Deuseztatua/Revocado	480,81	0	

Zumarraga de la Iglesia Da	48/3607338	6544BHL	18-01-2006	094.2 /B	90	0

En Vitoria-Gasteiz, a 21 de junio de 2007.

El Director de Tráfico,

ANDONI ARRIOLA GARRIDO.


Análisis documental