Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

41. zk., 2003ko otsailaren 26a, asteazkena


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Bestelako Xedapenak

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila
1194

EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Etxebizitza sailburuordearena, irisgarritasun-planak egiteko eta hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamenduak erosteko udalei eta herri izaerako gainerako toki-erakundeei dirulaguntzak ematen dizkiena.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren 2000ko abenduaren 26ko Aginduaren bitartez, irisgarritasun-planak egiteko eta hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamenduak erosteko udalei eta herri izaerako gainerako toki-erakundeei dirulaguntzak ematea arautzen da.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2002ko ekainaren 3ko Aginduaren bitartez, dirulaguntza eskariak non eta noiz aurkeztu behar dituzten zehazten da. Aipatu aginduaren bidez, 2002 urterako dirulaguntzetarako dei egiten da.

Aipatu 2000ko abenduaren 26ko Aginduaren 8. Artikuluak hauxe ezartzen du: aurkeztutako eskariak aztertzeko eta ebaluatzeko, balorazio-epaimahaia osatuko da eta, epaimahaiak, dagokion erabaki-proposamena Etxebizitza eta Gizarte sailburuari igorriko dio, dirulaguntzak esleitzeko 2000ko abenduaren 26ko Aginduak berak ezarritako irizpideetan oinarriturik.

Balorazio-epaimahiaren akta ikusita, eta, batetik, orduko Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro sailburuaren 2000ko abenduaren 26ko Aginduak (irisgarritasun-planak egiteko eta hobekuntza-obrak burutzeko eta hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko ekipamenduak erosteko udalei eta herri izaerako gainerako toki-erakundeei dirulaguntzak ematea arautzen duena) 8. eta 12. artikuluetan ezarritakoa, bestetik, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2002ko ekainaren 3ko Aginduak (aurreko Aginduak araututako dirulaguntza eskariak non eta noiz aurkeztu behar diren zehazten duena) Lehenengo Xedapen Gehigarrian ezarritakoa, eta, azkenik, Lehendakariaren irailaren 17ko 19/2001eko Dekretuak ( Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Sailak sortu, ezabatu eta aldatzeko Dekretua aldatu eta, sailak jarduteko funtzio zein areak zehazten dituena) ezarritakoa kontuan hartuta, hauxe

EBATZI DUT:

1.– Eskatutako dirulaguntzak ondoren datozen udalei ez ematea, ondoren adierazten diren arrazoiak direla medio:

Araba:

– Laguardiako Udala: Ez duelako bidali eskatutako dokumentazioa 2000ko abenduaren 26ko aginduaren 5. artikuluaren arabera.

Bizkaia:

– Bermeoko Udala: Material geriatrikoarengatik ezin delako dirulaguntzarik jaso.

– Elantxobeko Udala: Proiektuak idazteagatik ezin delako dirulaguntzarik jaso.

– Foruako Udala: Eskatutako dokumentazioa epez kanpo aurkeztu duelako.

– Iurretako Udala: Ez duelako aurkeztu eskatutako dokumentazio guztia.

– Sestaoko Udala: Irisgarritasun-plana idazteagatik 2001ean dirulaguntza jaso duelako.

– Trucios-Turtziozko Udala: Proposatutako esku hartzea obra berrirako izateagatik, eraikinaren erabilera aldatu baita; beraz, nahitaez aplikatu behar delako traba arkitektonikoak ezabatzeko araudia.

– Zeanuriko Udala: Proposatutako obrak ez dituelako udaletxera iristeko traba arkitektonikoak ezabatzen.

Gipuzkoa:

– Abaltzisketako Udala: Ez duelako aurkeztu eskatutako dokumentazio guztia eta eskaria teknikoki ez dagoelako ondo zehaztuta.

– Elgoibarko Udala: Ez duelako bidali eskatutako dokumentazioa 2000ko abenduaren 26ko aginduaren 5. artikuluaren arabera.

– Itsasondoko Udala: Ez duelako bidali eskatutako dokumentazioa 2000ko abenduaren 26ko aginduaren 5. artikuluaren arabera.

- Tolosako Udala: Ez duelako bidali eskatutako dokumentazioa 2000ko abenduaren 26ko aginduaren 5. artikuluaren arabera eta aurkeztutako informazioa ez dagoelako ondo zehaztuta.

2.– I. Eranskinean agertzen diren udalei dirulaguntza ematea, eranskinean agertzen den zenbatekoaren arabera

3.– Agindu hau interesa duten erakunde guztiei jakinaraztea eta EHAAn argitaratzea.

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuari, jakinarazten denetik hilabeteko epean.

Vitoria-Gasteiz, 2002ko abenduaren 30a.

Etxebizitza sailburuordea,

JAVIER DEAN PINEDO.

	IRISGARRITASUN-PLANAK/PLANES	 IRISGARRITASUN-LANAK/OBRAS 	GUZTIRA / TOTALES		DE ACCESIBILIDAD	DE ACCESIBILIDAD

			 Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza 	Dirulagunzta Guztira	

			2002ko Planak	2003ko Planak	Planak Guztira	2002ko Lanak	2003ko Lanak	Lanak Guztira	Planak eta Lanak	

			Subvención	Subvención	Subvención	 Subvención	Subvención 	Subvencion	Subvención Total	

			Planes 2002	Planes 2003	Total Planes	 Obras 2002	Obras 2003	Total Obras	Planes y Obras

01SACC-02	Asparrena	Araba	920,00	3.680,00	 4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	

02SACC-02	Iruña Oka/Iruña de Oca	Araba	0,00	0, 00	0,00	2.404,05	21.636,47	24.040,52	24.040,52	

03SACC-02	Labastida	Araba	279,68	1.118,72	 1.398,40	6.963,50	62.671,49	69.634,99	71.033,39	

04SACC-02	Laguardia	Araba	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

05SACC-02	Salvatierra/Agurain	Araba	0,00	0,00	 0,00	1.368,43	12.315,90	13.684,33	13.684,33	

06SACC-02	Urkabustaiz	Araba	0,00	0,00	0,00	 2.184,08	19.656,75	21.840,83	21.840,83	

07SACC-02	Vitoria-Gasteiz	Araba	19.066,84	76.267, 37	95.334,21	10.906,06	98.154,50	109.060,56	204.394,77	

	Guztira / Suma	Araba	20.266,52	81.066, 09	101.332,61	23.826,12	214.435,11	238.261,23	339.593,84	

08SACC-02	Abanto y Ciérvana-	Bizkaia	3.993, 56	15.974,25	19.967,81	0,00	0,00	0,00	19.967,81	

	Abanto Zierbena

09SACC-02	Amoroto	Bizkaia	1.251,20	5.004,80	 6.256,00	0,00	0,00	0,00	6.256,00	

10SACC-02	Arrieta	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 1.055,89	9.502,98	10.558,87	10.558,87	

11SACC-02	Bakio	Bizkaia	1.472,00	5.888,00	 7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	

12SACC-02	Balmaseda	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 2.031,84	18.286,60	20.318,44	20.318,44	

13SACC-02	Bermeo	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

14SACC-02	Ea	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	979, 82	8.818,39	9.798,21	9.798,21	

15SACC-02	Elantxobe	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 0,00	0,00	0,00	0,00	

16SACC-02	Forua	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

17SACC-02	Gamiz-Fika	Bizkaia	0,00	0,00	0, 00	1.679,15	15.112,35	16.791,50	16.791,50	

18SACC-02	Getxo	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 23.598,71	212.388,35	235.987,06	235.987,06	

19SACC-02	Gueñes	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 6.526,54	58.738,86	65.265,40	265,40	

20SACC-02	Igorre	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 19.652,55	176.872,92	196.525,47	196.525,47	

	IRISGARRITASUN-PLANAK/PLANES	 IRISGARRITASUN-LANAK/OBRAS 	GUZTIRA / TOTALES		DE ACCESIBILIDAD	DE ACCESIBILIDAD

			 Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza 	Dirulagunzta Guztira	

			2002ko Planak	2003ko Planak	Planak Guztira	2002ko Lanak	2003ko Lanak	Lanak Guztira	Planak eta Lanak	

			Subvención	Subvención	Subvención	 Subvención	Subvención 	Subvencion	Subvención Total	

			Planes 2002	Planes 2003	Total Planes	 Obras 2002	Obras 2003	Total Obras	Planes y Obras

21SACC-02	Iurreta	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00<	0,00	0,00	

22SACC-02	Lekeitio	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 21.422,78	192.804,99	214.227,77	214.227,77	

23SACC-02	Markina-Xemein	Bizkaia	0,00	0,00	0, 00	371,32	3.341,93	3.713,25	3.713,25	

24SACC-02	Mungia	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 14.482,07	130.338,62	144.820,69	144.820,69	

25SACC-02	Ondarroa	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 2.481,77	22.335,90	24.817,67	24.817,67	

26SACC-02	Orduña	Bizkaia	2.355,20	9.420,80	 11.776,00	0,00	0,00	0,00	11.776,00	

27SACC-02	Portugalete	Bizkaia	0,00	0,00	0, 00	24.213,90	217.925,11	242.139,01	242.139,01	

28SACC-02	Sestao	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

29SACC-02	Trucios-Turtzioz	Bizkaia	0,00	0,00	 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30SACC-02	Valle de Trápaga-	Bizkaia	0,00	 0,00	0,00	1.268,65	11.417,87	12.686,52	12.686,52	

	Trapagaran

31SACC-02	Zaldibar	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	 6.659,48	59.935,35	66.594,83	66.594,83	

32SACC-02	Zeanuri	Bizkaia	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

	Guztira / Suma	Bizkaia	9.071,96	36.287, 85	45.359,81	126.424,47	1.137.820,22	1.264.244,69	1.309.604,50	

33SACC-02	Abaltzisketa	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	

34SACC-02	Andoain	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 2.850,57	25.655,16	28.505,73	28.505,73	

35SACC-02	Anoeta	Gipuzkoa	1.094,40	4.377,60	 5.472,00	0,00	0,00	0,00	5.472,00	

36SACC-02	Arrasate/Mondragón	Gipuzkoa	0,00	0, 00	0,00	1.300,45	11.704,03	13.004,48	13.004,48	

37SACC-02	Asteasu	Gipuzkoa	843,82	3.375,29	 4.219,11	4.639,98	41.759,87	46.399,85	50.618,96	

38SACC-02	Ataun	Gipuzkoa	1.472,00	5.888,00	 7.360,00	9.900,45	89.104,05	99.004,50	106.364,50	

39SACC-02	Azkoitia	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 5.826,32	52.436,89	58.263,21	58.263,21	

40SACC-02	Azpeitia	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 10.806,60	97.259,36	108.065,96	108.065,96	

41SACC-02	Baliarrain	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	2.251,33	20.261,95	22.513,28	22.513,28	

	IRISGARRITASUN-PLANAK/PLANES	 IRISGARRITASUN-LANAK/OBRAS 	GUZTIRA / TOTALES		DE ACCESIBILIDAD	DE ACCESIBILIDAD

			 Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza	Dirulaguntza 	Dirulagunzta Guztira	

			2002ko Planak	2003ko Planak	Planak Guztira	2002ko Lanak	2003ko Lanak	Lanak Guztira	Planak eta Lanak	

			Subvención	Subvención	Subvención	 Subvención	Subvención 	Subvencion	Subvención Total	

			Planes 2002	Planes 2003	Total Planes	 Obras 2002	Obras 2003	Total Obras	Planes y Obras

42SACC-02	Beizama	Gipuzkoa	1.192,32	4.769,28	 5.961,60	441,97	3.977,69	4.419,66	10.381,26	

43SACC-02	Eibar	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 23.846,58	214.619,27	238.465,85	238.465,85	

44SACC-02	Elgoibar	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 0,00	0,00	0,00	0,00	

45SACC-02	Errezil	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 2.159,50	19.435,52	21.595,02	21.595,02	

46SACC-02	Eskoriatza	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	3.278,87	29.509,88	32.788,75	32.788,75	

47SACC-02	Hernialde	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	2.564,65	23.081,90	25.646,55	5.646,55	

48SACC-02	Hernani	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 7.406,79	66.661,10	4.067,89	4.067,89	

49SACC-02	Ibarra	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 7.236,11	65.125,00	72.361,11	72.361,11	

50SACC-02	Ikaztegieta	Gipuzkoa	1.192,32	4.769, 28	5.961,60	0,00	0,00	0,00	5.961,60	

51SACC-02	Itsasondo	Gipuzkoa	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	

52SACC-02	Lazkao	Gipuzkoa	2.237,44	8.949,76	 11.187,20	730,17	6.571,55	7.301,72	18.488,92	

53SACC-02	Legazpi	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 1.834,12	16.507,12	18.341,24	18.341,24	

54SACC-02	Lizartza	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 3.138,12	28.243,06	31.381,18	31.381,18	

55SACC-02	Mendaro	Gipuzkoa	1.497,76	5.991,04	 7.488,80	0,00	0,00	0,00	7.488,80	

56SACC-02	Orendain	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 170,12	1.531,06	1.701,18	1.701,18	

57SACC-02	Orio	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	390, 73	3.516,60	3.907,33	3.907,33	

58SACC-02	Soraluze-Placencia de las Armas	Gipuzkoa	 912,00	3.648,00	4.560,00	9.903,43	89.130,85	99.034,28	103.594,28	

59SACC-02	Tolosa	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	0,00	

60SACC-02	Usurbil	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 5.263,99	47.375,87	52.639,86	52.639,86	

61SACC-02	Zegama	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 25.176,39	226.587,53	251.763,92	251.763,92	

62SACC-02	Zestoa	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 3.368,57	30.317,13	33.685,70	33.685,70	

63SACC-02	Zumaia	Gipuzkoa	0,00	0,00	0,00	 965,64	8.690,74	9.656,38	9.656,38	

	Guztira / Suma	Gipuzkoa	10.442,06	41.768, 25	52.210,31	135.451,46	1.219.063,18	1.354.514,64	1.406.724,95

	Guztira / Totales		39.780,55	159.122, 18	198.902,73	285.702,06	2.571.318,50	2.857.020,56	3.055.923,29	DEPARTAMENTO DE CULTURA


Azterketa dokumentala