Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

149. zk., 2003ko uztailaren 31, osteguna


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila
4439

467/2003 EBAZPENA, uztailaren 7koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariarena, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, fakultatibo medikoen lanbide taldean, hematologia eta hemoterapiako mediku espezialisten kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lehiaketan eta oposaketan, bakoitza bere aldetik hartuta, lortutako azken kalifikazioen arabera antolatutakoa), eta deialdiko 5.3.2 eta 5.3.3 oinarri-arauetan aurreikusitako betekizunak ez betetzeagatik baztertutako izangaien zerrenda Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agintzen duena.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren apirilaren 26ko 273/2002 Ebazpenaren bidez pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, fakultatibo medikoen lanbide-taldean, hematologia eta hemoterapiako mediku espezialisten kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeak) betetzeko aukeraketa-probetarako deia egin zen. Deialdi hori maiatzaren 21eko EHAAn, 94 zenbakian, argitaratu zen.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariaren otsailaren 10eko 129/2003 Ebazpenaren bidez, pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, fakultatibo medikoen lanbide taldean, hematologia eta hemoterapiako mediku espezialisten kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen zerrenda (lortutako puntuen arabera antolatutakoa) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindu zen.

Deialdiko 5.6 oinarri-arauan aurreikusitakoaren arabera, behin epaimahaiak oposaketa-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lehiaketan eta oposaketan, bakoitza bere aldetik hartuta, lortutako azken kalifikazioen arabera antolatutakoa) onartuz gero, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideetako zuzendariak EHAAn argitaratzeko aginduko du.

Horregatik guztiagatik eta langileak direla-eta indarrean den legeriak aitortzen dizkidan ahalmenez baliatuz, ondokoa

EBATZI DUT:

Lehenengoa.– EHAAn argitaratzeko agintzea pertsonal estatutarioaren egoerara heltzeko, eta, fakultatibo medikoen lanbide taldean, hematologia eta hemoterapiako mediku espezialisten kategoriako destinoak (Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan) betetzeko aukeraketa-probetako oposizio-aldia gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (lehiaketan eta oposaketan, bakoitza bere aldetik hartuta, lortutako azken kalifikazioen arabera antolatutakoa). Zerrenda hori ebazpen honekin batera doan I. eranskinean argitaratzen da.

Bigarrena.– Deialdiko 5.3.2 eta 5.3.3 oinarri-arauetan aurreikusitako betekizunak ez betetzeagatik baztertutako izangaien zerrenda onartzea. Zerrenda hori ebazpen honekin batera doan II. eranskinean argitaratzen da.

Hirugarrena.– Deialdiko 5.6 oinarri-arauan zehaztutakoaren ildotik, interesa duten izangaiek hamar egun balioduneko epea izango dute ebazpen honen aurkako erreklamazioak aurkezteko epaimahaiko lehendakariari, ebazpen hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2003ko uztailaren 7a.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko

Giza Baliabideetako zuzendaria,

M.ª JESÚS MÚGICA ANDUAGA.

I. ERANSKINA / ANEXO I

BFE HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIA / FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA
IZAGAIEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA, PUNTUEN HURRENKERAN
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES POR ORDEN DE PUNTUACIÓN
TXANDA IREKIA / TURNO LIBRE

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL	

16.256.687	GUINEA DE CASTRO, JOSE MARIA	86,8750	45,1825	132, 0575	

22.711.352	GARCIA RUIZ, JUAN CARLOS	80,0000	39,7100	119,7100	

16.259.785	PEREZ VAQUERO, MIGUEL ANGEL	70,0000	43,5600	113, 5600	

17.220.477	HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE JULIO	76,8750	36,4500	113, 3250	

16.045.183	MENDIZABAL ABAD, ARANTZA	80,0000	29,6175	109,6175	

30.558.199	MARTINEZ BILBAO, CRISTINA	81,2500	27,5775	108,8275	

30.636.867	AMUTIO DIEZ, ELENA	82,5000	25,7950	108,2950	

34.085.213	FERREIRO MARTINEZ, JOSE JAVIER	75,6250	31,3900	107, 0150	

13.778.890	MARCO DE LUCAS, FERNANDO	77,5000	28,4875	105,9875	

14.876.645	ESTEBAN GOMEZ, PEDRO LUIS	62,5000	43,2750	105,7750	

15.969.006	ARAIZ RAMIREZ, MARIA	71,8750	31,4400	103,3150	

34.103.298	CEBERIO ECHECHIPIA, IZASKUN	68,1250	31,4800	99, 6050	

30.637.399	SUAREZ ROMAY, MARIA EUGENIA	68,7500	27,9800	96, 7300	

50.812.973	HERNANDEZ SANTAMARIA, TERESA	53,7500	41,8000	95, 5500	

34.091.101	LOZANO LOBATO, MARIA MONTSERRAT	65,0000	28,1750	93, 1750	

16.279.851	RODRIGUEZ ELETA, FRANCISCO	68,1250	24,0300	92,1550	

44.129.675	RODRIGUEZ CANAS, NEREA MARTA	73,1250	18,7075	91, 8325	

NAN	IZENA ETA DEITURAK	OPOSIZIOA	LEHIAKETA	GUZTIRA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	OPOSICIÓN	CONCURSO	TOTAL	

30.561.762	PEREDA VICANDI, ANGEL	69,3750	21,8600	91,2350	

72.572.557	ARTOLA URAIN, M.ª TERESA	60,0000	29,2400	89,2400	

30.557.479	ARRIZABALAGA JUARISTI, KARMELE	67,5000	21,1125	88, 6125	

29.141.757	ZUDAIRE RIPA, MARIA TERESA	66,2500	21,5100	87,7600	

11.931.112	MARQUEZ NAVARRO, JOSE ANTONIO	66,8750	20,6450	87, 5200	

73.219.825	ELOSEGUI ECHAVE, MIREN ARANTZA	63,1250	23,9800	87, 1050	

15.368.581	NAVARRO NAVARRO, ELOY	61,2500	21,3825	82,6325	

7.879.035	HERNANDEZ MARTIN, ROBERTO	63,7500	17,6500	81,4000	

30.626.148	CORTES FERNANDEZ, MARIA CRISTINA	60,0000	21,1725	81, 1725	

29.155.472	BURGUETE VIDONDO, YOLANDA	61,2500	17,6350	78,8850	

16.552.261	RUBIO MARTINEZ, ARACELI	55,0000	23,6700	78,6700	

29.138.168	ANCIN ARTEAGA, IDOIA	59,3750	16,3900	75,7650	

29.146.069	HURTADO ILZARBE, MARIA GUILLERMINA	69,3750	1,8000	71, 1750	

31.657.497	GAONA PALOMO, MANUEL	55,6250	14,6850	70,3100	

13.728.263	ONTAÑON GOMEZ, ANA	55,6250	13,9700	69,5950	

II ERANSKINA /ANEXO II

NAN	IZENA ETA DEITURAK	ARRAZOIA	

DNI	NOMBRE Y APELLIDOS	MOTIVO	

34.094.003	AGUIRRE ARRIZABALAGA, MARIA ARANZAZU	TITULURIK GABE	

		NO CUMPLE TITULACION EXIGIDA

34.040.658	CORTES VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL	EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU	

		NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN	

9.319.337	FERNANDEZ FONTECHA, ELENA	EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU	

		NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN	

14.564.823	OJANGUREN BERGAZ, JESUS MARIA	EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU	

		NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN	

14.608.152	OJINAGA BEGOÑA, MARIA JOSE	TITULURIK GABE	

		NO CUMPLE TITULACION EXIGIDA	

30.646.360	RODRIGUEZ GUTIERREZ, JUAN IGNACIO	TITULURIK GABE	

		NO CUMPLE TITULACION EXIGIDA	

413.962	SAEZ SERRANO, ISABEL	EZ DU DOKUMENTURIK AURKEZTU	

		NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN	


Azterketa dokumentala